LED Brass Flasher
Coleman |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
LR44*3 | 高輝度白色LED*1 | --- | --- | 36g |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
15*62mm | 5mm | 真鍮ボディ | 防滴 | \500 |
【特 長】 ●LEDの光は広角度で前方を照らし、遠く離れた所からも確認できます。 ●LEDランプの寿命は、約100,000時間の使用に耐えられるほど耐久性バツグンです。 ●点灯/2段階点滅の『ICコントロール3モードスイッチ』。 コールマンと言えばキャンプ用品等で有名な会社ですか? 当方、バルブライトも含め、これが初の スイッチを押すごとに、@点滅A → A点灯 → B点滅B → COFF のLOOP。 * 今となっては目新しい所は特にナシ。強いて言うなら「コールマンマニアの方は是非!」(いるのか?) |
LED HiPower LIGHT
三和電機工業株式会社(輸入販売元) |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
CR1620(3V) * 2 | 白色LED * 1 | --- | --- | 10g(電池含) |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
45*30*10mm | 5mm | 樹脂使用 | なし | \298 |
地元のカーショップにカーフレッシュナーを買いに行った際に発見。 “フォトンマイクロライト風”だが、スライドスイッチをLED方向に押して パッシング(一時点灯)、押し込んでロックさせると点灯、と、いたって シンプルな造り。 ポイントは白色LEDライトなのにもかかわらず、298円と低価格なところ。 しかし、この高輝度白色LED、日亜の物とも台湾製のアレとも違います。 * とても軽量でキーホルダーライトとして最適。見かけたら買ってみてください! |
冷陰極蛍光管付き
3WayミニLEDライト
OHM ELECTRIC INC. |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
4AAA | 白色LED*2・クセノンバイピン球(4.5V)*1・冷陰極蛍光管*1 | 30時間(LED) | --- | 60g(電池別) |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
45*118*21mm | 5mm | 樹脂使用 | なし | \1,980 |
【特 長】 ●LEDライト・フィラメントライト・ランタンの3モードを装備の便利な小型ライト! ●アウトドアで威力を発揮する防滴仕様。 ●握りやすくて滑らないラバーグリップを採用。 ●携帯に便利なストラップ付き! 以前からホームセンターや電器店で見かけて気にはなっていたライト。 LED → OFF → クセノン球 → OFF → 冷陰極蛍光管 → OFF スイッチ半押し状態での一時点灯ができないのは非常に残念!! さて、謎の“冷陰極蛍光管”(当方はこのライトが始めて)ですが、難しい名前の * 久しぶりに実用的でおもしろいライトが買えたので満足しています! |
LED LENSER V2 Triplex
LED LENSER OPTOELECTRONICS |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
単5電池*3 | 白色LED*3 | 100時間 | --- | 150g |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
25*138mm | 5mm | アルミニウム合金使用 | 防滴 | \2,380 |
|
LED LENSER V2 Moon
LED LENSER OPTOELECTRONICS |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
1AA | 白色LED*1 | アルカリ/約50時間 | --- | --- |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
--- | 5mm | アルミニウム合金使用 | 防滴 | \2,380 |
集光目的のレンズが入っています。このレンズ、かなり良い物みたいですね。 (“カメラにも使われているレンズ”みたいな事が取説に書いてあったなぁ・・。) 昇圧器内蔵で単三電池1本で15m位は明るく照らしてくれます。 付属のソフトケースはしっかりできています。(ミニマグAAにもピッタリ!) |
LED LENSER V12
LED LENSER OPTOELECTRONICS |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
単5電池*3 | 白色LED*1 | --- | --- | --- |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
--- | 5mm | アルミニウム合金使用 | 防滴 | \1,480 |
LED LENSER V8 MOON
LED LENSER OPTOELECTRONICS |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
LR44*4 | 白色LED*1 | --- | --- | 47g |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
14*77mm | 5mm | アルミニウム合金使用 | 防滴 | \1,280 |
これは最高のキーホルダーライトです。車・バイクのキーには是非!! ムーンレンズ搭載で、照射パターンは満月の様にまんまるになります。 1.5Vのボタン電池を4個使用しますので十分な明るさを確保!! |
LED LENSER V8
LED LENSER OPTOELECTRONICS |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
LR44*3 | 白色LED*1 | --- | --- | 43g |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
14*65mm | 5mm | アルミニウム合金使用 | 防滴 | \980 |
LED LENSER MINI
LED LENSER OPTOELECTRONICS |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
LR41*4 | 白色LED*1 | 15時間 | --- | 20g |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
8*54mm | 5mm | アルミニウム合金使用 | 防滴 | --- |
LED STAMINA LIGHT 6
OHM |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
3AA | 白色LED*6 | アルカリ/約50時間 | -5℃〜40℃ | 106g(電池を含む) |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
20(W)*180(H)mm | 5mm | アルミニウム合金使用 | 防滴 | --- |
LED POWER LIGHT
オズマ株式会社 |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
3AA | 白色LED*4 | 160時間 | --- | --- |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
20*180mm | 5mm | アルミニウム合金使用 | 防滴 | \2,480 |
A-COMMANDER 3
株式会社TMY |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
3AA | 白色LED*3 | 45時間 | --- | --- |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
18*196mm | 5mm | アルミニウム合金使用 | 生活防水 | \1,580 |
LED POWER LIGHT
オズマ株式会社 |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
LR41*4 | 白色LED*1 | 40時間 | -5℃〜40℃ | 20g(電池含) |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
60(W)*155(H)*15(D) | 5mm | アルミニウム合金使用 | 日常生活防水 | \980 |
PELICAN L1
PELICAN |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
LR44*4 | 白色LED*1 | 50時間 | --- | 26g |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
18*67mm | 5mm | ポリカーボネイト | 生活防水 | \1,780 |
インフィニティータスクライト
CMG イクイップメント |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
1AA | 白色LED*1 | 40時間 | --- | 30g |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
19*85mm |
5mm | アルミニウム | 3m防水 | \2,800 |
MIL-TECH calista-U
MIL-TECH |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
LR44×4 | 白色LED*1 | 72時間 | --- | 29g |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
15*75mm | 5mm | #6061T6エア・クラフトアルミニウム | 日常生活防水 | \1,800 |
BEAM-FIRE
MIL-TECH |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
LR44*4 | 白色LED*1 | --- | --- | 23g |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
17*45mm | 5mm | アルミニウム合金使用 | 生活防水 | \1,380 |
0510 Tag Light
ABITAX |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
CR1220*2 | 白色LED*1 | 15時間 | --- | --- |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
--- | 5mm | 樹脂使用 | なし | \??? |
COMPACT G-LED LIGHT
新富士バーナー株式会社 |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
1AAA | 白色LED*1 | 30時間 | --- | 27g(電池含) |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
16*82mm | 5mm | アルミ | 日常生活防水? | \980 |
昇圧器内蔵。単四電池1本でちゃんと輝きます! 『防水』と銘打ってあったので、風呂場で浴槽に潜らせたりして遊んでいたら、 見事に浸水しちゃいました・・・・。気をつけるべき事はちゃんと気をつけていたの ですが浸水しちゃいました。このライト防水ってのは嘘ですヨ! スイッチの仕組み等を見る限り、使い捨てライトといった感じがします・・・・・。 約半年の使用で、接触不良が頻繁に発生しております!!! |
LIGHT ON YZW
YAZAWA CORPORATION |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
LR44*3 | 白色LED*1 | 80時間 | --- | --- |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
--- | 5mm | アルミニウム合金使用 | 防滴 | \760 |
アルミニウムハンディライト
GENTOS |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
LR44*3 | 白色LED*1 | 10時間 | --- | 50g |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
26*78mm | 5mm | アルミニウム | 生活防水 | \980 |
白色LED&強力ゼノン球 ヘッドライト
GENTOS |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
3AAA | 白色LED*3・ゼノン球*1 | 80時間(LEDのみ) | --- | 160g |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
65*100mm | 5mm | ABS樹脂 | 防滴 | \1,980 |
Black Diamond ION
Black Diamond |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
6V*1 | 白色LED*2 | --- | --- | --- |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
--- | 5mm | ABS樹脂 | なし | \2,800 |
¥100 Key Light
CAN☆DO |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
CR2032*1 | 高輝度赤色LED*1 | --- | --- | --- |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
--- | 5mm | 半透明樹脂使用 | なし | \100 |
【部品構成】 本体×1・ねじ×4・高輝度赤色LED×1・CR2032×1と、至ってシンプルな作り。 点滅やタイマー機能はありません。(当たり前か、100円だしな・・・・。) フォトン(本物1個)を買う気になればコレが30個買えますね? * これは白色LEDへの改造をしない手は無いですね!! |
MILD SEVEN
たばこのおまけ |
電源 | 光源 | 連続使用時間 | 使用温度範囲 | 本体重量 |
LR41*3 | 白色LED*1 | --- | --- | --- |
本体サイズ | LED直径 | 材質 | 防水性 | 購入価格 |
10*40mm | 5mm | アルミ | なし | --- |
マイルドセブンのおまけLEDライト。 たいして明るくもない「赤LED」が入っていたので、 余っていた高輝度白色LEDを入れました。 構造がシンプルなので改造も修理もいたって簡単。 |
GENTOSブランドの製品のインプレは
↑
に飛んでください。
Copyright:(C) 2002-2007 日本フラッシュライトチャンネル All Rights Reserved.